bst2222全球奢华游戏(china)有限公司官网

无润滑活塞式压缩机业绩表
用户         介质     进气   排气 转速 电 机
吸入状态 标准状态 温度   压力 功 率
m3/min m3/h 0C MPa MPa r/min kW
洛阳石化 ZW-6/7-10 立式、二列一级 氮气 6 2500 30 0.7 1.0 740 55
浙江镇海石化 ZW-9.4/2 立式、二列一级 氧气 9.4 600 30 0.02 0.2 740 37
连云港 ZW-12/12 立式、三列三级 空气 12 600 30 0.097(A) 1.2 485 110
平顶山66盐 ZW-10/36 立式、四列四级 氮气 10 600 30 0.01 3.6 310 132
浙江镇海石化 ZW-13.6/64 立式、四列四级 氮气 13.6 800 30 0.01 6.4 490 220
安徽池州 ZW-18/16 立式、四列三级 氮气 18 1000 30 0.005 1.6 488 160
土耳其 ZW-18/16 立式、四列三级 氮气 18 1000 30 0.005 1.6 488 160
土耳其 ZW-18/16 立式、四列三级 氮气 18 1000 30 0.005 1.6 488 160
山东兖州合金钢 ZW-6/30 立式、三列三级 氮气 6 350 25 0.005 3.0 590 75
印度 ZW-7/22 立式、三列三级 氮气 7 400 30 0.005 2.2 490 90
宁夏恒力 ZW-10/20 立式、三列三级 氮气 10 500 25 0.093(A) 2.088(A) 488 110
山东泉信 ZW-14/30 立式、三列三级 氮气 14 800 25 0.005 3.0 488 160
阿联酋钢铁公司 ZW-18/30 立式、三列三级 氮气 18 1000 25 0.005 3.0 590 220
土耳其 ZW-18/16 立式、三列三级 氮气 18 1000 25 0 2 590 160
大庆 ZW-2.5/6.5-64 立式、三列三级 氮气 2.5 1000 30 0.65 6.4 490 130
平顶山66盐 ZW-10/8 立式、三列二级 氮气 10 600 30 0.01 0.8 500 75
包头钢铁厂 ZW-4/5.5-40 立式、三列二级 氮气 4 1400 30 0.55 4.0 485 155
 攀钢 ZW-5.2/2.4-11 立式、三列二级 氮气 5.2 910 30 0.24 1.1 590 75
仪征化纤 ZW-7/4.7-15 立式、三列二级 氮气 7 2000 30 0.47 1.5 485 155
内蒙 ZW-9.6/6-22 立式、三列二级 氮气 9.6 3600 30 0.6 2.2 490 220
陕西神木 ZW-12.5/6 立式、二列二级 氮气 13 630 25 0 0.6 490 75
陕西榆林 ZW-14/8 立式、二列二级 氮气 14 720 25 0.005 0.8 490 110
古玉煤焦化(玉田) ZW-17/10 立式、二列二级 氮气 17 1000 20 0 1 590 160
河北沧州大化 ZW-2.4/5.5-25 立式、二列二级 氮气 2.4 800 40 0.55 2.5 490 75
新乡中新化工 ZW-16/4.2-7 立式、二列一级 氮气 16 4500 25 0 1 490 132
福建炼油 ZW-1.75/8-28 立式、一列一级 氮气 1.75 600 30 0.8 2.8 485 55
咸阳 ZW-1.67/8-25 立式、一列一级 氮气 1.67 800 30 0.8 2.5 590 55
成都华西(内蒙古) ZW-2.8/6-20 立式、一列一级 氮气 2.8 1000 35 0.6887(A) 2.0887(A) 590 75
抚顺石化 ZW-16/35 立式、四列四级 氧气 16 900 30 0.005 3.5 490 210
越南 ZW-5.3/30 立式、三列三级 氧气 5.3 350 20 0.02 3.0 590 75
吉林镍业 ZW-6/30 立式、三列三级 氧气 6 400 15 0.02 3.0 590 90
承德盛丰炼钢公司 ZW-9.2/30 立式、三列三级 氧气 9.2 550 30 0.005 3.0 485 110
印尼 ZW-9.2/30 立式、三列三级 氧气 9.2 550 30 0.005 3.0 485 110
印度 ZW-9.2/30 立式、三列三级 氧气 9.2 550 30 0.005 3.0 485 110
中钢(越南)800双高 ZW-14/25 立式、三列三级 氧气 14 800 40 0.02 2.5 488 160
杭州正大 ZW-14/9 立式、二列二级 氧气 14 800 40 0.01 0.9 490 110
辽宁北方锦化(葫芦岛) ZW-13/2.5 立式、一列一级 氧气 13 800 30 0.015 0.25 485 55
湖北康鑫黄金有限公 ZW-16.8/0.6 立式、一列一级 氧气 16.8 960 30 0.005 0.06 540 30
北京511所 ZW-36/25 立式、三列三级 空气 36 1800 30 0.097(A) 2.5 500 350
四分厂 ZW-48/12 立式、三列三级 空气 48 2400 30 0.097(A) 1.2 493 380
越南 ZW-44/7 立式、三列二级 空气 44 2200 30 0.097(A) 0.8(A) 493 260
中钢(越南)800单高 ZW-48/5.5 立式、三列二级 空气 48 2350 30 0.097(A) 0.65(A) 493 250
胜利油田 ZW-32/30 立式、三列三级 氮气 32 1750 30 0.005 3.0 490 330
豫光金铅 ZW-33/20 立式、三列三级 氮气 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
河南仁和线材 ZW-33/20 立式、三列三级 氮气 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
灵宝新凌铅业公司 ZW-33/20 立式、三列三级 氮气 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
开封赛普(仅供主机) ZW-33/20 立式、三列三级 氮气 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
河北平山敬业集团 ZW-33/30 立式、三列三级 氮气 33 1980 30 0.01 3.0   400
云南富源 ZW-33/30 立式、三列三级 氮气 33 1980 30 0.01 3.0   400
涟源钢厂 ZW-35/30 立式、三列三级 氮气 35 2250 30 0 3 493 400
平化&呼和浩特 ZW-36/30 立式、三列三级 氮气 36 2000 30 0.004 3.0 496 400
印尼 ZW-36/30 立式、三列三级 氮气 36 2000 30 0.004 3.0 496 400
天津众冶     ZW-37.5/20 立式、三列三级 氮气 38 2100 30 0 2 494 400
云南新立 ZW-40/16 立式、三列三级 氮气 40 1800 25 0.086(A) 1.684(A) 494 315
东方钢铁(太钢) ZW-42/8 立式、三列二级 氮气 42 2500 25 0.01 0.8 493 315
烟台万华聚氨酯 ZW-42/8 立式、三列二级 氮气 42 2500 25 0.01 0.8 493 315
辽阳化纤厂 ZD-10/4.7-20 立式、三列二级 氮气 10 3000 30 0.47 2.0 500 350
抚顺洗涤济厂 ZW-14.3/8 立式、二列二级 氮气 14.3 800 30 0.005 0.8 420 110
辽宁北方锦化(葫芦岛) ZW-27/7 立式、二列二级 氮气 27 1500 30 0.005 0.7 490 180
河南首创化工 ZW-27/7 立式、二列二级 氮气 27 1500 30 0.005 0.7 490 180
烟台合成革 ZW-30/8 立式、二列二级 氮气 30 1700 30 0.005 0.8 490 220
平顶山66盐 ZW-30/8 立式、二列二级 氮气 30 1700 30 0.005 0.8 490 220
无锡兆顺 ZW-36/5 立式、二列二级 氮气 36 2100 20 0.005 0.5 493 220
仪征化纤 ZW-11/4.2-15 立式、二列二级 氮气 11 3000 30 0.42 1.5 490 220
呼和浩特炼油厂 ZW-2.5/6.7-20 立式、一列一级 氮气 2.5 1000 30 0.67 2.0 335 80
大庆 ZW-3.8/6.5-22 立式、一列一级 氮气 3.8 1500 30 0.65 2.2 420 110
锦州铁合金厂 ZW-18.4/22 立式、三列三级 氧气 18.4 1000 30 0.002 2.2 500 220
山东泉信 ZW-28/30 立式、三列三级 氧气 28 1600 30 0.01 3.0 428 320
上海氯碱总厂 ZW-31/10 立式、三列三级 氧气 31 1750 30 0.006 1.0 490 220
唐山国丰 ZW-33/30 立式、三列三级 氧气 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
广西贵港 ZW-33/30 立式、三列三级 氧气 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
南昌钢厂 ZW-33/30 立式、三列三级 氧气 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
龙岩卓鹰锰铁公司 ZW-33/30 立式、三列三级 氧气 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
印尼 ZW-33/30 立式、三列三级 氧气 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
灵宝新凌铅业公司 ZW-33/18 立式、三列三级 氧气 33 2000 20 0.01 1.8 495 315
豫光金铅 ZW-33/18 立式、三列三级 氧气 33 2000 20 0.01 1.8 495 315
成都华西 ZW-33/18 立式、三列三级 氧气 33 2000 20 0.01 1.8 495 315
云南富源 ZW-36/30 立式、三列三级 氧气 36 2300 30 0.02 3.0 493 400
大同 ZW-36/30 立式、三列三级 氧气 36 2300 30 0.02 3.0 493 400
河北平山敬业集团 ZW-37.5/30 立式、三列三级 氧气 37.5 2400 30 0.02 3.0 494 450
山西文水海威 ZW-37.5/30 立式、三列三级 氧气 37.5 2400 30 0.02 3.0 494 450
安徽池州 ZW-38/16 立式、三列三级 氧气 38 2400 30 0.02 1.6 494 355
土耳其 ZW-38.5/25 立式、三列三级 氧气 38.5 2400 25 0.015 2.5 493 450
北大先锋科技 ZW-40/16 立式、三列三级 氧气 40 2200 30 0.003 1.699(A) 494 355
陕西榆林 ZW-40/20 立式、三列三级 氧气 40 2200 30 0.014 2.089(A) 494 400
烟台合成革 ZW-20/3.5 立式、二列二级 氧气 20 1200 30 0.012 0.35 490 110
兰州白银 ZW-30/5 立式、二列二级 氧气 30 1700 30 0.003 0.5 490 210
中条山有色金属公司 ZW-36.7/2.5 立式、二列一级 氧气 36.7 2350 30 0.02 0.25 485 155
贵港 ZW-50/2 立式、二列一级 氧气 50 3500 30 0.025 0.2 490 220
川空(中条山) ZW-56/2.5 立式、二列一级 氧气 56 3400 20 0.01 0.25 492 220
中国石化沧州分公司 ZW-21/3 立式、一列一级 氧气 21 1200 20 0.004 0.3 490 110
菲律宾 ZW-52/14 立式、四列三级 空气 52 2500 30 0.097(A) 1.4 506 400
龙岩卓鹰锰铁公司 ZW-45/30 立式、四列三级 氮气 45 2500 30 0.005 3.0 494 500
泰山钢铁公司 ZW-53/30 立式、四列三级 氮气 53 3000 30 0.005 3.0 493 560
安徽长江钢铁公司 ZW-56/20 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 2.0 493 560
海南浆林 ZW-56/20 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 2.0 493 560
山东莱钢 ZW-56/30 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
四川天一 ZW-56/30 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
攀钢 ZW-56/30 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
涟源钢铁公司 ZW-56/30 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
武汉钢铁公司 ZW-56/30 立式、四列三级 氮气 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
浙江衢州 ZW-60/30 立式、四列三级 氮气 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
合肥钢铁公司 ZW-60/30 立式、四列三级 氮气 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
唐山银丰 ZW-60/30 立式、四列三级 氮气 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
龙门钢厂 ZW-60/30 立式、四列三级 氮气 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
山东鲁丽集团 ZW-60/30 立式、四列三级 氮气 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
唐山国丰钢铁 ZW-60/30 立式、四列三级 氮气 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
河南仁和线材 ZW-60/15 立式、四列三级 氮气 60 3200 25 0.097(A) 1.592(A) 494 560
山西中阳钢厂 ZW-60/15 立式、四列三级 氮气 60 3200 25 0.097(A) 1.592(A) 494 560
西宁特钢 ZW-67/20 立式、四列三级 氮气 67 3000 20 0.081(A) 2.076(A) 494 560
江苏南通 ZW-48/8 立式、四列二级 氮气 48 2700 30 0.005 0.8 494 355
川空(新疆八一钢厂) ZW-54/10 立式、四列二级 氮气 54 3000 30 0.005 1.0   400
越南 ZW-57/8 立式、四列二级 氮气 57 3200 30 0.005 0.8 494 400
重庆 ZW-25/5-30 立式、四列二级 氮气 25 8150 35 0.5 3.0 494 710
土耳其(华洋空分) ZW-43/30 立式、四列三级 氧气 43 2500 25 0.01 3.0 493 500
山西中阳钢厂 ZW-43/30 立式、四列三级 氧气 43 2500 25 0.01 3.0 493 500
江苏南通 ZW-43/30 立式、四列三级 氧气 43 2500 25 0.01 3.0 493 500
中石化北京燕山分公司 ZW-44/25 立式、四列三级 氧气 44 2500 25 0.005 2.5 494 450
土耳其 ZW-45/30 立式、四列三级 氧气 45 2700 25 0.01 3.0 420 500
海南浆林 ZW-46/30 立式、四列三级 氧气 46 2800 30 0.015 3.0 420 560
越南 ZW-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
泰山钢铁公司 ZW-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
东方钢铁(太钢) ZW-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
鄂城钢厂 ZW-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
青岛钢厂 ZW-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
呼和浩特炼钢厂 ZW-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
安徽长江钢铁公司 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
福建亿鑫钢铁公司 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
土耳其 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
山东兖州合金钢 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
四川天一 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
土耳其(中航技) ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
土耳其(中航技) ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
古玉煤焦化(玉田) ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
山西永鑫煤焦化 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
山西焦煤 ZW-56/30 立式、四列三级 氧气 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
宁夏庆华煤化公司 ZW-60/25 立式、四列三级 氧气 60 3200 25 0.012 2.5862(A) 493 630
山东鲁丽集团 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
龙门钢厂 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
河南济源 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
河北宣化 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
唐山银丰 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
河南仁和线材 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
湖北新冶钢公司 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
印度 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
印度南方钢铁公司 ZW-60/30 立式、四列三级 氧气 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
西宁特钢 ZW-67/30(二楼) 立式、四列三级 氧气 67 3200 20 0.088(A) 3.076(A) 494 630
伊朗制药公司 ZW-84/25 立式、四列三级 空气 84 3600 33 0.083(A) 2.5 592 800
山西长信钢铁公司 ZW-68/20 立式、四列三级 氮气 68 3600 30 0.099(A) 2.09(A) 493 630
唐山东海钢铁 ZW-68/30 立式、四列三级 氮气 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
山西长治钢铁集团 ZW-68/30 立式、四列三级 氮气 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
山西文水海威 ZW-68/30 立式、四列三级 氮气 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
天津荣程钢铁厂 ZW-68/30 立式、四列三级 氮气 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
山西美锦 ZW-68/30 立式、四列三级 氮气 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
唐山松汀钢铁 ZW-68/30 立式、四列三级 氮气 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
唐山瑞丰钢铁 ZW-75/30 立式、四列三级 氮气 75 4200 30 0.005 3.0 494 800
葡萄牙 ZW-42.5/5.4-27 立式、四列二级 氮气 42.5 14500 30 0.54 2.7 420 1250
葡萄牙阿塞尔公司 ZW-42.5/5.4-27 立式、四列二级 氮气 42.5 14500 30 0.54 2.7 420 1250
葡萄牙阿塞尔公司 ZW-42.5/5.4-27 立式、四列二级 氮气 42.5 14500 30 0.54 2.7 420 1250
无锡兆顺 ZW-45/4.5-30 立式、四列二级 氮气 45 13000 38 0.45 3.0 496 1250
神华乌海煤焦化 ZW-63/8 立式、二列二级 氮气 63 3200 25 0.005 0.889(A) 495 400
天津荣程钢铁 ZW-18/10-30 立式、二列一级 氮气 18 10000 45 1.0 3.0 495 560
陕西榆林 ZW-64/35 立式、四列四级 氧气 64 3600 30 0.105(A) 3.59(A) 420 710
河北沧州大化 ZW-65/12 立式、四列三级 氧气 65 4000 30 0.015 1.2 423 560
天津钢管公司 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
抚顺新港气体工业 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
山西美锦 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
山西长海有限公司 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
山西文水海威 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
唐山松汀钢铁 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
唐山东海钢铁 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
阿联酋钢铁公司 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
西林钢铁 ZW-70/30 立式、四列三级 氧气 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
北大先锋 ZW-71/17 立式、四列三级 氧气 71 3850 40 0 1.7 494 630
唐山瑞丰钢铁 ZW-75/30 立式、四列三级 氧气 75 4500 30 0.012 3.0 494 800
土耳其 ZW-75/30 立式、四列三级 氧气 75 4500 30 0.012 3.0 494 800
开封赛普(仅供主机) ZW-80/20 立式、四列三级 氧气 80 4800 25 0 2.0 500 800
云南新立 ZW-80/16 立式、四列三级 氧气 80 4000 30 0.094(A) 1.684(A) 494 710
邯钢 ZW-86/8 立式、四列二级 氧气 86 5000 35 0.01 0.8 495 560
成都华西(赞比亚) ZW-96/2.5 立式、四列二级 氧气 96 4500 35 0.091(A) 0.338(A) 496 400
山东海力 ZW-96/6 立式、四列二级 氧气 96 5500 25 0.005 0.6 494 630
宣化钢铁集团 ZW-96/7 立式、四列二级 氧气 96 6000 25 0.015 0.7 494 630
天津荣程钢铁 ZW-35/9.9-30 立式、四列一级 氧气 35 20000 35 1 3.0 500 1120
Baidu
sogou