bst2222全球奢华游戏(china)有限公司官网

无润滑往复式压缩机主要技术参数

工厂
代号
型 号 型 式 介质 排气量 进气温度
进气
压力
MPa
排气压力
MPa
转速
r/min
冷却水
耗量
t/h
轴功率
KW
配套电机 机组
重量
t
机组占
地面积
m×m
吸入状态
m3/min
标准状态
m3/h
型 号 功率
KW
6040 zw-36/25 立式、三列三级 空气 36 1800 30 0.097(A) 2.5 500 50 320 TK350-12/1180 350 15.5 6×5
6041 zw-52/14 立式、四列三级 空气 52 2500 30 0.097(A) 1.4 506 60 340 YKK560-14 400 28 8×6
6079 zw-12/12 立式、三列三级 空气 12 600 30 0.097(A) 1.2 485 20 85 JR12-12 110 10 5×4
6100 zw-14.3/8 立式、二列二级 氮气 14.3 800 30 0.005 0.8 420 25 90 JS126-8 110 8.7 4.5×3.5
6102 zw-3.8/6.5-22 立式、一列一级 氮气 3.8 1500 30 0.65 2.2 420 15 80 JS126-8 110 5.5 3.5×2.5
6103 zw-2.5/6.7-20 立式、一列一级 氮气 2.5 1000 30 0.67 2.0 335 15 50 JS125-10 80 5.2 3.5×2.5
6104 zw-2.5/6.5-64 立式、三列三级 氮气 2.5 1000 30 0.65 6.4 490 30 110 JS128-12 130 8.12 5×4
6105 zw-18/22 立式、三列三级 氮气 18 1150 30 0.015 2.2 490 35 175 JSQ158-12 220 15 5.5×4.5
6106 zw-9.6/6-22 立式、三列二级 氮气 9.6 3600 30 0.6 2.2 490 30 195 JS158-12 220 12 5×4
6107 zw-10/36 立式、四列四级 氮气 10 600 30 0.01 3.6 310 40 110 Y315-8 132 10.5 6×4
6108 zw-10/8 立式、三列二级 氮气 10 600 30 0.01 0.8 500 25 65 Y280S-6 75 5×4 4×4
6109 zw-13.6/64 立式、四列四级 氮气 13.6 800 30 0.01 6.4 490 40 175 Y450-12 220 11.5 6×4
6114 zw-7/4.7-15 立式、三列二级 氮气 7 2000 30 0.47 1.5 485 25 110 JSQ14-12 155 8.5 5×4
6115 zw-31-40 立式、三列三级 氮气 31 1650 30 0.002 1.0 490 36 190 JSQ158-12 220 14.2 5×6
6117 zw-11/4.2-15 立式、二列二级 氮气 11 3000 30 0.42 1.5 490 35 170 JSQ1158-12 220 14 4.5×3.5
6118 zw-32/30 立式、三列三级 氮气 32 1750 30 0.005 3.0 490 50 300 JSQ1512-12 330 16.8 6×5
6150 zw-7/22 立式、三列三级 氮气 7 400 30 0.005 2.2 490 25 70 YKK450-12 90 10 5×4
6151 zw-1.75/8-28 立式、一列一级 氮气 1.25 600 30 0.8 2.8 485 6 35 Y315M-12 55 4.5 3.5×2.5
6152 zw-35.7/20 立式、三列三级 氮气 35.7 2000 30 0.005 2.0 493 60 300 Y500-12 355 17 6×5
6153 zw-4/5.5-40 立式、三列二级 氮气 4 1400 30 0.55 4.0 485 30 140 JS147-12 155 10 5×4
6154 zw-57/30 立式、四列三级 氮气 57 3100 30 0.003 3.0 494 80 550 Y630-12 630 28 8×6
6155 zw-55/30 立式、四列三级 氮气 55 3000 30 0.005 3.0 493 80 540 Y630-12 630 30 8×6
6156 zw-67/20 立式、四列三级 氮气 67 3000 20 0.005 2.0 493 80 480 Y560-12 560 28 8×6
6205 zw-9.4/2 立式、二列一级 氧气 9.4 600 30 0.02 0.2 740 10 30 Y280S-8 37 2.7 2.5×2
6210 zw-16/35 立式、四列四级 氧气 16 900 30 0.005 3.5 490 40 155 JS138-12 210 12 6×5
6212 zw-18.4/22 立式、三列三级 氧气 18.4 1000 30 0.002 2.2 500 40 150 JS138-12 210 15 5.5×4.5
6213 zw-50/2 立式、二列一级 氧气 50 3500 30 0.025 0.2 490 40 145 JSQ158-12 220 12 5×4
6214 zw-30/5 立式、二列二级 氧气 30 1700 30 0.003 0.5 490 30 150 JS138-12 210 10.6 5×4
6216 zw-33/30 立式、三列三级 氧气 33 1800 30 0.002 3.0 500 60 300 TK350-12/1180 350 16 6×5
6217 zw-31/10 立式、三列三级 氧气 31 1750 30 0.006 1.0 490 40 190 JSQ158-12 220 15 5.5×4.5
6218 zw-9.2/30 立式、三列三级 氧气 9.2 550 30 0.005 3.0 485 25 95 JR12-12 110 11.5 5×4
6219 zw-32/30 立式、三列三级 氧气 32 2360 30 0.03 3.0 500 50 350 TK420-12/1180 420 16.5 8×6
6220 zw-17.3/30 立式、三列三级 氧气 17.3 1100 30 0.015 3.0 490 40 170 JSQ158-12 220 15.6 6×5
6221 zw-36/30 立式、三列三级 氧气 36 2300 30 0.02 3.0 493 65 330 Y500-12 400 16.5 6×5
6222 zw-36.7/2.5 立式、二列一级 氧气 36.7 2350 30 0.02 0.25 485 40 135 JS147-12 155 10 5×4
6223 zw-16.8/0.6 立式、一列一级 氧气 16.8 960 30 0.005 0.06 540   26 Y225M-6 30 3.1 2.5×4
6230 zw-53/30 立式、四列三级 氧气 53 3400 30 0.02 3.0 493 80 550 Y560-12 630 30 8×6
6231 zw-56/32 立式、四列三级 氧气 56 3600 30 0.02 3.2 500 100 600 TK660-12/1180 660 32 8×6
6232 zw-67/30 立式、四列三级 氧气 67 3200 20 0.012 3.0 493 80 580 Y560-12 630 28 8×6
6250 zw-100/30 立式、四列三级 氧气 100 6500 30 0.02 3.0 420 150 1050 Y710-14 1120 50 10×8
Baidu
sogou